IPOs still play major exit for private investors like members of Investor Network. Here are the IPOs on deck with recent filings:
- Accelerated Pharman, Inc. $37 million
- Arno Therapeutic, Inc $5 million
- Dicerna Pharmaceuticals, Inc. $150 million
- Lion Biotechnologies, Inc $75 million
If you want a great landscape of accredited/angel investors, venture capital, and private equity funding in addition to IPOs, contact us about half day or two day strategy session about growth! Here is a list of 70+ companies to watch!
We have some amazing advisors in Pharma and Medical Devices!
Here is some raw data based on Medical Device Industry that is on track to reach $3.5B in 2016! Look for future IPOs (or lot of M&A deals)!
Medical Device Startups Advancing Patient Care | ||
Company | Select Investors | Category |
Via Surgical | Benslie Investment Group, Orange Blossom Ventures | General Surgery |
Apollo Endosurgery | PTV Sciences, H.I.G BioHealth Partners, Remeditex Ventures | General Surgery |
ZipLine Medical | MVM Life Science Partners, Claremont Creek Ventures | General Surgery |
EndoGastric Solutions | Advanced Technology Ventures, Canaan Partners, Chicago Growth Partners | General Surgery |
Medrobotics | BlueTree Allied Angels, Eagle Ventures, Pittsburgh Life Sciences Greenghouse | General Surgery |
OmniGuide Surgical | OrbiMed Advisors, Agronaut Private Equity, Electro Scientific Industries | General Surgery |
Gecko Biomedical | BPI France, CapDecisif Management, CM-CIC Capital Finance | General Surgery |
Cambridge Medical Robotics | ABB Technology Ventures, Cambridge Innovation Capital, Escala Capital | General Surgery |
USGI Medical | Alta Partners, GE Capital, InterWest Partners | General Surgery |
SentreHeart | Prospect Venture Partners, US Venture Partners, Vivo Capital | General Surgery |
Shockwave Medical | Ally Bridge Group, Deerfield Management, Venrock | Cardiovascular |
Impulse Dynamics | Dr. Peter Lee Ka Kit (angel investor) | Cardiovascular |
Silk Road Medical | CRG, The Vertical Group, Warburg Pincus | Cardiovascular |
CardioKinetix | Edwards Lifesciences Corporation, Lexington Partners, New Leaf Venture Partners | Cardiovascular |
Arstasis | NEA, GDN Holdings, Johnson & Johnson Innovation | Cardiovascular |
BioVentrix | Taglich Brothers, Double D Venture Fund | Cardiovascular |
VytronUS | Apple Tree Partners, BioStar Ventures, NEA, Windham Venture Partners | Cardiovascular |
CardioFocus | Accuitive Medical Ventures, Aurora Funds, SV Life Sciences | Cardiovascular |
LoneStar Heart | Themes Investment Partners | Cardiovascular |
CVRx | Action Potential Venture Capital, Gilde Healthcare Partners, Johnson & Johnson Innovation, NEA | Cardiovascular |
Intact Vascular | H.I.G BioHealth Partners, NEA, Quaker BioVentures | Cardiovascular |
Mitralign | Forbion Capital Partners, Oxford Bioscience Partners, Medtronic | Cardiovascular |
Ivantis | Ascension Ventures, Delphi Ventures, NEA | Opthalmology |
Freedom Meditech | Silicon Valley Bank, JumpStart | Opthalmology |
iScreen Vision | Innova Memphis, MB Venture Partners | Opthalmology |
Retina Implant | Max Reindl, Robert Drosten (angel investors) | Opthalmology |
TearScience | De Novo Ventures, Essex Woodlands, General Catalyst Partners | Opthalmology |
ClarVista Medical | Cycad Group, NEA, Windham Venture Partners | Opthalmology |
ReVision Optics | Canaan Partners, Domain Associates, InterWest Partners | Opthalmology |
AcuFocus | SV Life Sciences, Accuitive Medical Ventures, HealthCare Royalty Partners | Opthalmology |
Eye Tech Care | Everpine Capital, Omnes Capital, Sham Innovation Sante | Opthalmology |
OrthoSensor | Bridger Healthcare, Ziegler Meditech Equity Partners, Tullis Health Investors | Orthopedics |
Ceterix Orthopaedics | 5AM Ventures, Versant Ventures, Novo Ventures | Orthopedics |
Benvenue Medical | De Novo Ventures, Domain Associates, InterWest Partners, Versant Ventures | Orthopedics |
SpineWave | NEA, Acadia Woods Partners, California Technology Ventures | Orthopedics |
Zyga Technology | Domain Associates, MB Venture Partners, Versant Ventures | Orthopedics |
VertiFlex | NEA, Aberdare Ventures, Alta Partners, Morgenthaler Ventures | Orthopedics |
Spinal Kinetics | SV Life Sciences, Ascent Biomedical Ventures, De Novo Ventures | Orthopedics |
SI-BONE | Arboretum Ventures, Montreux Equity Partners, OrbiMed Advisors | Orthopedics |
NeuroPace | Kleiner Perkins Caufield & Byers, DAG Ventures, Domain Associates | Neurology |
eNeura Therapeutics | Domain Associates, InterWest Partners, MedVenture Associates | Neurology |
NICO | CHV Capital, Halo Group, River Cities Capital Fund | Neurology |
BrainScope | Alafi Capital, Brain Trust Accelerator Fund, ZG Ventures | Neurology |
Monteris Medical | BDC Healthcare Venture Fund, Birchview Capital | Neurology |
Claret Medical | Easton Capital, Lightstone Ventures, Morgenthaler Ventures | Neurology |
Cerevast Therapeutics | Genstar Capital Partners, Kearny Venture Partners | Neurology |
Neural Analytics | JSR, MassChallenge, Tech Coast Angels | Neurology |
Neuros Medical | BlueTree Allied Angels, Boston Scientific Corporation, Case Western Reserve University | Neurology |
ElMindA | HealthCrest, Palisade Capital Management, Shanda Capital | Neurology |
Aleva Neurotherapeutics | Banexi Ventures, BB Biotech Ventures, BioMedPartners | Neurology |
Pronova Solutions | Undisclosed | Oncology |
Reflexion Medial | Johnson & Johnson Innovation, Pfizer Venture Investments, Sofinnova Partners | Oncology |
Profound Medical | BDC Healthcare Venture Fund, Genesys Capital, GMP Securities | Oncology |
Novian Health | iNetworks, Qualifying Therapeutic Discovery Project | Oncology |
Michelson Diagnostics | Catapult Venture Managers, Innovate UK, London Business Angels | Oncology |
Veran Medical Technologies | 3G Capital Management, Versant Ventures, Dynamic Investments | Oncology |
Gamma Medica | BDC Venture Capital, Hercules Capital, Psilos Group | Oncology |
Mevion Medical Systems | Caxton Advantage Life Sciences Fund, CHL Medical Partners | Oncology |
Seno Medical Instruments | Houston Angel Network, MedCare Investment Funds | Oncology |
Genalyte | BioMed Ventures, Claremont Creek Ventures, Khosla Ventures | Diagnostics |
Somalogic | Quest Diagnostics, Affentranger Associates, Novartis | Diagnostics |
LineaGen Research | Commonwealth Capital Ventures, HealthQuest Capital, Kickstart Ventures | Diagnostics |
Biodesix | AstraZeneca, Crabtree Ventures, CRG, Global Health Care Partners | Diagnostics |
Delphinus Medical Technologies | Arboretum Ventures, North Coast Technology Investors | Imaging |
SonoCiné | Undisclosed | Imaging |
Signostics | Brandon Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co, Playford Capital | Imaging |
VisionGate | National Institutes of Health, Qualifying Therapeutic Discovery Project, Ridgetop Health | Imaging |
Ornim Medical | Agate Medical Investments, GE Ventures, OrbiMed Advisors | Patient Monitoring |
OptiScan Biomedical | Ascension Ventures, Brentwood Associates, MedVenture Associates | Patient Monitoring |
Intuity Medical | Accuitive Medical Ventures, Emergent Medical Partners, Investor Growth Capital | Patient Monitoring |
Vital Connect | Perceptive Advisors | Patient Monitoring |
EarlySense | Bridge Investment Fund, ProSeed Venture Capital, Samsung Ventures | Patient Monitoring |
Happy Networking and Investing,
JD Morris
Investor Network by JD
You must log in to post a comment.