
KEY WORDS: Checkout.com, Social Finance, Blend, Creditas, Moov Financial, Monzo, Hanaco, PayPal Ventures, Whale Rock, Schonfeld, NEA, Insight Venture Partners, Acrew,
NOTE: We are happy to share our research and deal flow with accredited invetors. Contact JD Morris via LinkedIn at https://www.linkedin.com/in/admin4jdm/
Financial Software Investment by VC (last 90 days)
Checkout.com, a London-based Connected Payments solutions provider, closed a $450m Series C funding round
Blend, a San Francisco, CA-based provider of digital lending solutions, secured $75m in Series F funding
Rapyd, a London, UK- and Mountain View, CA-based Fintech as a Service company, raised $300m in Series D financing led by Coatue. Investors including Spark Capital, Avid Ventures, FJ Labs, and Latitude also joined the round. Some 30% to 40% of those proceeds, says CEO Arik Shtilman, will go toward mergers and acquisitions.
Accredited investors only, please feel free to contact JD Morris via LinkedIn for more information. URL: https://www.linkedin.com/in/admin4jdm/
FULL LIST OF 300+ DEALS
Checkout.com | 450.00 | Actual |
Blend (Financial Software) | 300.00 | Actual |
Rapyd | 300.00 | Actual |
Mynt | 175.00 | Actual |
Divvy | 165.00 | Actual |
Paxos | 142.00 | Actual |
Mambu | 133.97 | Actual |
Lydia Solutions | 131.00 | Actual |
Addepar | 117.00 | Actual |
Lendify | 115.00 | Actual |
SimpleNexus | 108.00 | Actual |
Click more to see other 300+ deals
Tink (Financial Software) | 101.60 | Actual |
Chainalysis | 100.00 | Actual |
LinkAja | 100.00 | Actual |
Momo (Financial Software) | 100.00 | Estimated |
Curve | 95.85 | Actual |
GoCardless | 95.00 | Actual |
Amount | 81.00 | Actual |
Satispay | 80.22 | Actual |
CRED (Financial Software) | 80.00 | Actual |
Paddle | 67.95 | Actual |
Public.com | 65.00 | Actual |
Bitso | 62.00 | Actual |
CHAI (Financial Software) | 60.00 | Actual |
NerdWallet | 54.30 | Actual |
Aidexa | 52.98 | Actual |
CAIS Capital | 50.00 | Actual |
Immedis | 50.00 | Actual |
PrimaryBid | 50.00 | Actual |
Step (Financial Software) | 50.00 | Actual |
CreditDigital | 49.19 | Actual |
Albo | 45.00 | Actual |
Vise | 45.00 | Actual |
Relay | 42.99 | Actual |
Jiko | 40.00 | Actual |
Self Financial | 40.00 | Actual |
gohenry | 39.81 | Actual |
Neo (Financial Software) | 38.68 | Actual |
Modern Treasury | 38.00 | Actual |
Railsbank | 37.00 | Actual |
Bumped | 35.40 | Actual |
Cashfree | 35.30 | Actual |
Blue Sage Solutions | 35.00 | Actual |
Ice Kredit | 30.10 | Estimated |
Aqumon | 30.00 | Actual |
Bibit | 30.00 | Actual |
Chipper Cash | 30.00 | Actual |
Ramp (Financial Software) | 30.00 | Actual |
Moov (Financial Software) | 27.00 | Actual |
Five Degrees | 26.44 | Actual |
Ajaib Group | 25.00 | Actual |
Lendbuzz | 23.64 | Actual |
Boast.AI | 23.08 | Actual |
Zerone (Financial Software) | 21.30 | Actual |
Lukka | 21.00 | Actual |
Taxdoo | 20.37 | Actual |
Twisto | 19.52 | Actual |
Pockit | 19.20 | Actual |
Narmi | 19.17 | Actual |
PayForward | 18.66 | Actual |
Unit | 18.60 | Actual |
Primer | 18.46 | Actual |
HMBradley | 18.25 | Actual |
AlphaFlow | 17.82 | Actual |
Bitwala | 17.70 | Actual |
Vivid Money | 17.64 | Actual |
Oxygen | 17.00 | Actual |
Truebill | 17.00 | Actual |
Rialtic | 16.21 | Actual |
Quirion | 15.86 | Actual |
Brace | 15.70 | Actual |
Zanbato | 15.55 | Actual |
Obligo | 15.50 | Actual |
IPFSUnion | 15.19 | Estimated |
CoinSwitch Kuber | 15.00 | Actual |
Lili | 15.00 | Actual |
Novidea | 15.00 | Actual |
Prometheum | 15.00 | Actual |
Rho Business Banking | 14.96 | Actual |
GovInvest | 14.05 | Actual |
Conio | 14.00 | Actual |
Imprint Payments | 14.00 | Actual |
CoinDCX | 13.53 | Actual |
RecVue | 13.19 | Actual |
ConnexPay | 13.10 | Actual |
Radix DLT | 12.74 | Actual |
Ellevest | 12.31 | Actual |
Capitalize ( Other Financial Services) | 12.27 | Actual |
1inch | 12.00 | Actual |
Finja (Financial Software) | 12.00 | Actual |
Math Wallet | 12.00 | Actual |
Wise (FinTech) | 12.00 | Actual |
Modulr (Financial Software) | 11.76 | Actual |
Glint | 10.69 | Actual |
EarlySalary | 10.18 | Actual |
BukuKas | 10.00 | Actual |
Gig Wage | 10.00 | Actual |
Kwaba | 10.00 | Actual |
Meixin Global | 10.00 | Estimated |
StreetShares | 10.00 | Actual |
Transcend (Financial Software) | 10.00 | Actual |
Attunely | 9.40 | Actual |
Rain (Financial Software) | 9.37 | Actual |
PolySign | 9.20 | Actual |
Amicus.io | 8.70 | |
Griffin (Financial Software) | 8.51 | Actual |
Signzy | 8.40 | Actual |
Bento for Business | 8.12 | Actual |
Bit4You | 8.00 | Actual |
CloudZero | 8.00 | Actual |
AcceleCom | 7.64 | Actual |
CreditLife | 7.37 | Actual |
FinPay | 7.25 | Estimated |
Maestro (Financial Software) | 7.20 | Actual |
Atomic FI | 7.00 | Actual |
Cardless | 7.00 | Actual |
Fisdom | 7.00 | Actual |
MobiKwik | 7.00 | Actual |
Origin Markets | 7.00 | Actual |
PayGarden | 7.00 | Actual |
RealBlocks | 7.00 | Actual |
YieldX | 7.00 | Actual |
Beforepay | 6.88 | Actual |
Norwegian Block Exchange | 6.86 | Actual |
B3i Services | 6.63 | Actual |
Asaas | 6.61 | Actual |
IPwe | 6.35 | Actual |
CarPay | 6.30 | Actual |
Upvest | 5.97 | Actual |
AlgoTrader | 5.77 | Actual |
LedgerX | 5.25 | Actual |
Valiu | 5.25 | Actual |
BestEx Research | 5.12 | Actual |
Finmark | 5.00 | Actual |
Metechi | 5.00 | Actual |
Statrys | 5.00 | Actual |
SMEO | 4.80 | Actual |
Neufund | 4.79 | Actual |
Modularbank | 4.72 | Actual |
Bonfida | 4.50 | Actual |
M1xchange | 4.50 | Actual |
Spark (Financial Software) | 4.50 | Actual |
Starship (Financial Software) | 4.30 | Actual |
Incapture Technologies | 4.20 | Actual |
Envel | 4.00 | Actual |
Highwing | 4.00 | Actual |
Vestrata | 4.00 | Actual |
Weavr | 4.00 | Actual |
UNION (Financial Software) | 3.90 | Actual |
EdgeCo Holdings | 3.78 | Actual |
Axelar (Financial Software) | 3.75 | Actual |
Charityvest | 3.70 | Actual |
FloatMe | 3.70 | Actual |
Qoins | 3.66 | Actual |
Credgenics | 3.63 | Actual |
InvestSuite | 3.63 | Actual |
Mozper | 3.55 | Actual |
AppBrilliance | 3.50 | Actual |
Secure ( Financial Software) | 3.50 | Actual |
PredictAP | 3.37 | Actual |
Opium Network | 3.25 | Actual |
GeoDB | 3.22 | Actual |
Salad Technologies | 3.20 | Actual |
Sniip | 3.20 | Actual |
QARA | 3.12 | Actual |
Slingshot (Financial Software) | 3.10 | Actual |
3Commas | 3.00 | Actual |
CELESTIAL BODIES | 3.00 | Actual |
CreditEnable | 3.00 | Actual |
Globe | 3.00 | Actual |
Junio (Financial Software) | 3.00 | Actual |
Makeba | 2.96 | Actual |
Pej | 2.95 | Actual |
Jassby | 2.93 | Actual |
Alto (Financial Software) | 2.90 | Actual |
Paid | 2.87 | Actual |
Beforepay | 2.85 | Actual |
Aya | 2.81 | Actual |
Finicast | 2.77 | Actual |
Pomelo Pay | 2.77 | Actual |
Payaut | 2.65 | Actual |
Edquity | 2.59 | Actual |
ClickIPO | 2.50 | Actual |
Traive | 2.50 | Actual |
Juni | 2.48 | Actual |
Credable | 2.46 | Actual |
EarlyBird | 2.40 | Actual |
ReceiptHero | 2.37 | Actual |
BondCliQ | 2.21 | Actual |
Flourish Change | 2.19 | Actual |
Tilled | 2.15 | Actual |
Qoyod | 2.10 | Actual |
XILO (USA) | 2.04 | Actual |
Verify4 | 2.01 | Actual |
Lido (Financial Software) | 2.00 | Actual |
SnapAP | 2.00 | Actual |
Vincent (Financial Software) | 2.00 | Actual |
Sugar (Financial Software) | 1.95 | Actual |
Pockit | 1.85 | Actual |
kevin. | 1.80 | Actual |
Salv | 1.78 | Actual |
Multiverse Computing | 1.77 | Actual |
Prestalo | 1.77 | Actual |
Growth Capital Ventures | 1.69 | Actual |
Tokens.com | 1.68 | Actual |
Koto | 1.66 | Actual |
Cooler Future | 1.65 | Actual |
Siccar | 1.65 | Actual |
Cere Network | 1.50 | Actual |
CredPal | 1.50 | Actual |
DealBox | 1.50 | Actual |
Edge (Financial Software) | 1.50 | Actual |
NetGiver | 1.50 | Actual |
RAI FInance | 1.50 | Actual |
ShowPay | 1.50 | Estimated |
Xend | 1.50 | Actual |
Durianpay | 1.40 | Actual |
Homebuyer | 1.40 | Actual |
Holcomb Bank | 1.37 | Actual |
Biller Genie | 1.36 | Actual |
PrefLogic | 1.31 | Actual |
HealNow | 1.30 | Actual |
Notional | 1.30 | Actual |
StarStock (New York) | 1.30 | |
Nebeus | 1.25 | Actual |
Steward Technologies | 1.24 | Actual |
DeFiDollar | 1.20 | Actual |
Idle Finance | 1.20 | Actual |
Switcheo | 1.20 | Actual |
Rundit | 1.19 | Actual |
0x | 1.17 | Actual |
Lucy (Financial Services) | 1.17 | Actual |
Bookipi | 1.14 | Actual |
Gr4vy | 1.10 | Actual |
AlphaFlow | 1.07 | Actual |
Alto (Financial Software) | 1.07 | Actual |
Cassbana | 1.00 | |
Finalytix | 1.00 | Actual |
Hello Donor | 1.00 | Actual |
Math Wallet | 1.00 | Actual |
Mintbase | 1.00 | Actual |
Neural Payments | 1.00 | Actual |
Plunk | 1.00 | Actual |
Roll (Financial Software) | 1.00 | Actual |
Steaker | 1.00 | Actual |
Vested Finance | 1.00 | Actual |
Health Rosetta | 0.97 | Actual |
OnePipe | 0.95 | Actual |
DeftHedge | 0.94 | Actual |
Zeepay | 0.94 | Actual |
Income Lab | 0.92 | Actual |
Proppos | 0.88 | Actual |
Buzz Points | 0.87 | Actual |
Aura Cloud | 0.82 | Actual |
Stockgro | 0.81 | Actual |
BusyKid | 0.80 | Actual |
Euler XYZ | 0.80 | Actual |
Criptan | 0.79 | Actual |
CoFi (Financial Software) | 0.78 | Actual |
Coinrule | 0.76 | Actual |
Lendflow | 0.75 | Actual |
Briqpay | 0.71 | Actual |
Huddlestock (OSL: HUDL) | 0.68 | Actual |
RealKey | 0.68 | Actual |
Brickowner | 0.67 | Actual |
ENIAN | 0.66 | Actual |
Harvest Savings & Wealth Technologies | 0.64 | Actual |
Pacific (Financial Software) | 0.63 | Actual |
Stairwage | 0.61 | Actual |
AirTM | 0.60 | Actual |
Nearpay | 0.59 | Actual |
Gappify | 0.57 | Actual |
BITE Alternative Investments | 0.50 | Actual |
NIFTEX | 0.50 | Actual |
NUTS Finance | 0.50 | Actual |
FanVestor | 0.44 | Actual |
Pocketnest | 0.43 | Actual |
Pampadu | 0.40 | Actual |
Predictive Trading Systems | 0.33 | Actual |
Spurge Technologies | 0.31 | Actual |
YIELD | 0.30 | Actual |
Raise Green | 0.28 | Actual |
ClickIPO | 0.25 | Actual |
CoreChain | 0.23 | Estimated |
Dintero | 0.22 | Estimated |
Run Pricing Tests | 0.18 | Actual |
Brickowner | 0.17 | Actual |
ParrotMob | 0.17 | Actual |
Compoundly | 0.15 | Actual |
GloveBox | 0.15 | Actual |
Hundy | 0.14 | Actual |
MoneyAbility | 0.12 | Actual |
Vestigia | 0.06 | Actual |
OSYTE | 0.05 | Actual |
Sunny Day Fund Solutions | 0.05 | Actual |
Tang app | 0.05 | Actual |
Yuva Pay | 0.05 | Actual |
Kidcrowd | 0.04 | Estimated |
ZSuite Technologies | 0.04 | Actual |
BARAKATECH | 0.03 | Actual |
PayHippo | 0.03 | Actual |
Absolute Collateral | 0.02 | Actual |
Compliance as a Service | 0.02 | Actual |
Afriex | ||
Altruist | ||
Bamboo (Financial Software) | ||
Banyan Infrastructure | ||
Beta Data | ||
Betterway (Financial Software) | ||
Bizzi | ||
BLUE | ||
Brightflow AI | ||
Capiter | ||
Champagne Exchange | ||
CloudWalk | ||
DeFi-X | ||
deineStudienfinanzierung | ||
Elifinty | ||
Ethic | ||
FalconX | ||
Fanvest Wagering Exchange | ||
Feige | ||
Flexbase | ||
Fonbnk | ||
FounderNest | ||
Givelist | ||
Indicina (Financial Software) | ||
Infinicept | ||
Instamojo | ||
Interchecks | ||
Leapstack | ||
Linear Finance | ||
Linqpal | ||
MioTech | ||
MioTech | ||
Mirror World | ||
Neodigital | ||
OpenFin | ||
Pay With Split | ||
Qapital | ||
Quantifeed | ||
Quo | ||
RAI FInance | ||
Safepay (Financial Software) | ||
Selma Finance | ||
SoftLedger | ||
Stockbit | ||
Swipez | ||
Tag (Financial Technology) | ||
TaxBit | ||
Troy | ||
Xago | ||
Xiajiang Cars | ||
YoCar | ||
YoFio | ||
YOP (Financial Software) | ||
Zeal (Financial Software) |
You must log in to post a comment.